節能環保 · 高效取暖
冷凝式技術,熱效率高,節能更省錢!
專利不銹鋼技術(專利號:ZL 2010 8 0020241.2)
節能更環保,有效延長使用壽命
多重防護 · 安全放心
全方位防護,穩定運行,避免安全隱患!
遠程調控 · 智能便捷
智能WIFI遠程控制,方便更節能!
智能采暖 · 舒適倍增
精密的雙傳感更快的供暖&自控的智能供暖!
水溫恒定 · 舒適沐浴
多重技術,使生活用水更舒適!
技術參數
產品名稱 | NCB 700-26KCN 冷凝式燃氣壁掛爐 |
采暖最大熱輸入 | 24kW |
采暖最小熱輸入 | 4.2kW |
80/60℃下的采暖熱輸出 | 3.9-23.4kW |
50/30℃下的采暖熱輸出 | 4.5-25.6kW |
供暖熱效率(額定熱負荷) | 106.22% |
供暖熱效率(30%額定熱負荷) | 107.69% |
生活熱水額定熱輸入 | 28kW |
產熱水率 △T=30K | 13.4kg/min |
產熱水率 △T=25K | 15.4kg/min |
NOx等級 | 5級 |
能效等級 | 1級 |
使用燃氣種類 | 天然氣(12T) |
額定燃氣壓力 | 2000Pa |
用途 | 采暖、熱水兩用型 |
燃燒方式 | 全預混燃燒 |
采暖系統結構形式 | 密閉式 |
產品型號 | 26KCN |
采暖出水溫度設置范圍 | 40-90℃ |
生活熱水溫度設置范圍 | 30-65℃ |
采暖系統最高工作水壓 | 0.3MPa |
生活熱水系統適用水壓 | 0.1~1MPa |
電源性質 | AC 220/50V/Hz |
額定電功率 | 125W |
防護等級 | Ⅰ類 |
防水等級 | IPX5D |
最長給排氣管 | 9m |
進/排氣管直徑 | 進氣管100mm/排氣管 60mm |
給排氣安裝方式 | 1G |
采暖水管(英寸) | 3/4 |
管接頭直徑 生活水管(英寸) | 1/2 |
燃氣接頭(英寸) | 1/2 |
壁掛爐外觀尺寸(W*D*H) | 440×280×695mm |
壁掛爐凈重/毛重 | 32/36kg |
尋找附近門店信息
Copyright ? 2021 慶東納碧安. 京ICP備10040319號-2Designed by Wanhu